Világgazdaság újsághirdetések, Világgazdaság hirdetés, közlemények feladása, hirdetési árak
Világgazdaság
Világgazdaság hirdetések: gazdasági napilap, példányszám: 8 000, 31 400 olvasó
hirdetési ár- és mérettáblázat
Felület | Méret (mm) | ár (Ft) fekete-fehér | ár (Ft) színes |
---|---|---|---|
1/50 | 43 x 45 | 36 000 | 54 000 |
1/100, 2/50 | 43 x 95, 90 x 45 | 72 000 | 108 000 |
6/50 | 280 x 53 | 225 000 | 335 000 |
2/100 | 90 x 95 | 125 000 | 187 500 |
1/8 | 90 x 145, 138 x 95 | 190 000 | 270 000 |
1/4 | 138 x 195 | 330 000 | 480 000 |
1/3 | 280 x 129 | 380 000 | 540 000 |
1/6 | 90 x 195 | 216 000 | 310 000 |
1/2 | 280 x 195, 138 x 396 | 570 000 | 810 000 |
1/1 | 280 x 396 | 940 000 | 1 350 000 |
A hirdetési árak az áfát nem tartalmazzák! Érvényes 2022 január 1-től!
Felárak:
- Szövegoldal: 50%
- Kísérőszín: 20%
- Speciális: 100%
- címoldal: 100 %
Megjelenés naponta (kivétel vasárnap), megrendelés és anyagleadás megjelenés előtt 3 nappal!