Nők Lapja hirdetési árak
Nők Lapja
Hetilap
Hetente 504 000 olvasó
158 527 Facebook követő
MATESZ Gyorsjelentés 2021. III. né.
A Nők Lapja nemcsak Magyarországon, a nemzetközi médiapiacon is egyedülálló jelenség.
Úgy tudott mindmáig az ország legnagyobb példányszámú lapja maradni, tudósítani a Holdra szállásról, a Habselyem Kötöttárugyár divatbemutatóiról, a rendszerváltásról, az ökológiai lábnyomról és a Covid járványról, hogy nem felejtette el megmutatni, mi történik mindeközben az emberrel.
hirdetési árak
méret | tükör méret (mm) | vágott méret (mm) | kifutó méret (mm) | ár (Ft) |
---|---|---|---|---|
B4 | 190×246 | 210×280 | 220×290 | 4 360 000 |
B2 | 190×246 | 210×280 | 220×290 | 4 150 000 |
B3 | 190×246 | 210×280 | 220×290 | 3 835 000 |
1/1 | 190×246 | 210×280 | 220×290 | 3 675 000 |
1/2 fekvő | 190×120 | 210×138 | 220×148 | 2 520 000 |
1/2 álló | 93×246 | 103×280 | 113×290 | 2 520 000 |
1/3 fekvő | 190×78 | 210×93 | 220×103 | 1 880 000 |
1/3 álló | 60×246 | 67×280 | 77×290 | 1 880 000 |
1/4 | 93×120 | 1 365 000 | ||
1/4 | 190×58 | 1 365 000 |
A hirdetési árak az áfát nem tartalmazzák! Érvényes 2022. január 20-tól!
Felárak:
elhelyezés: 15%
Megjelenés hetente (szerdánként)
Megrendelés és anyagleadás:
– megrendelési határidő: 3 héttel a megjelenés előtt
– anyagleadási határidő: 2 héttel a megjelenés előtt
Terjesztési körzet: országosan