Otthon Magazin – Hirdetési árak
A megújult Otthon Magazin havonta megjelenõ lakberendezési-életstílus magazin
Célcsoport: 20-49 éves aktív, dolgozó nõ. AB státuszú, átlagon felüli jövedelmû városi lakos. Legalább középfokú végzettségû. Érdeklõdik a lakberendezés iránt, nyitott minden témára, amely az életminõséggel, az élettér otthonossá, divatossá tételével kapcsolatos. Minõség tekintetében igényes. Stílusos, divatos, megfelelő hangulatot árasztó otthonra vágyik.
Miért érdemes a lapban hirdetni:
Az Otthon Magazin elsõdleges célcsoportja aktív, döntéshozó, átlagon felüli pénzügyi helyzetû felnõttekbõl áll, olvasói nagy százalékban megvalósítják álmaikat, a magazin különösen magas presztízsû, a magazin példányait megõrzik, többször átlapozzák.
Aktívan vásárolt példányszám: 39 310 Olvasottság: 102 000 fõ
(Szonda – Gfk.; Nemzeti Médiaanalízis Gyorsjelentés, 2007. II. félév)
Méret | Méret (mm) | Méret (mm) | Méret (mm) | Ár (Ft) |
tükör | vágott | kifutó | ||
2/1 | 408 x 260 | 430 x 300 | 440 x 310 | 2 550 000 |
1/1 | 194 x 260 | 215 x 300 | 225 x 310 | 1 500 000 |
2/3 álló | 127 x 260 | 137 x 300 | 147 x 310 | 1 140 000 |
1/2 álló | 94 x 260 | 105 x 300 | 115 x 310 | 920 000 |
1/2 fekvő | 194 x 127 | 215 x 147 | 225 x 157 | 920 000 |
1/3 álló | 60,5 x 260 | 70 x 300 | 80 x 310 | 675 000 |
1/3 fekvő | 194 x 84 | 215 x 96 | 225 x 106 | 675 000 |
1/4 fekvő | 194 x 61 | 215 x 78 | 225 x 88 | 500 000 |
1/4 DIN | 94 x 127 | 500 000 | ||
1/4 Álló szalag | 44 x 260 | 500 000 | ||
1/8 álló | 44 x 127 | 210 000 | ||
1/8 fekvő | 94 x 61 | 210 000 | ||
B/II | 1 800 000 | |||
B/III | 1 650 000 | |||
B/IV | 1 950 000 | |||
B/II + 1/1 (3. old.) | 408 x 260 | 430 x 300 | 440 x 310 | 2 700 000 |
Legújabb akcióink: Óriásplakát – Magyar Nemzet – Szuperinfó hirdetés feladás
info@mediabazis.com