Székesfehérvár és körzete Szuperinfó | hirdetés árak
Székesfehérvári Szuperinfó
hetilap, példányszám: 28 700
| Méret | Ár (Ft/alkalom) | Méret (mm) | Méret (mm) | Méret (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 504 000 | 202 x 273 | ||
| Junior | 336 000 | 161 x 227 | ||
| 2/5 | 201 600 | 120 x 181 | 161 x 135 | 79 x 273 |
| 1/2 | 252 000 | 120 x 227 | 202 x 135 | |
| 1/3 | 168 000 | 202 x 89 | 161 x 112 | 79×227 |
| 1/4 | 126 000 | 120 x 112 | 202 x 66 | |
| 14 e | 117 600 | 79 x 158 | ||
| 1/5 | 100 800 | 161 x 66 | 120 x 89 | 79 x 135 |
| 1/6 | 84 000 | 202 x 43 | 79 x 112 | 38 x 227 |
| 1/8 | 67 200 | 161 x 43 | 79 x 89 | 38 x 181 |
| 1/10 | 50 400 | 120 x 43 | 79 x 66 | 38 x 135 |
| 1/15 | 33 600 | 161 x 20 | 79 x 43 | 38 x 89 |
| 1/20 | 25 200 | 120 x 20 | 38 x 66 | |
| 1/30 | 16 800 | 79 x 20 | 38 x 43 | |
| 1/60 | 8 400 | 38 x 20 |
Érvényes 2026 január 1-től!
A hirdetési árak az áfát nem tartalmazzák!
Felárak:
hátoldal: 50%
címoldal: 130-140% között, kérje ajánlatunkat!
kötött hely (címlap belső, hátlap belső, jobb oldal): 30%
Megjelenés szerdán (megrendelés és anyagleadás megjelenés előtti péntek!)
Terjesztési körzet: Székesfehérvár és környéke
Közlemények, csődeljárási hirdetmények közzététele országos napilapokban!
Segítünk kiválasztani a legmegfelelőbb megoldást!
Hívjon most! Telefon: +36-70-362-5526, +36-70-380-2992
E-mail: info@mediabazis.com