Nagykanizsai Szuperinfó | hirdetés árak
Nagykanizsai Szuperinfó
hetilap, példányszám: 24 000
Méret | Ár (Ft/alkalom) | Méret (mm) | Méret (mm) | Méret (mm) |
---|---|---|---|---|
1/1 | 360 000 | 202 x 273 | ||
Junior | 240 000 | 161 x 227 | ||
2/5 | 144 000 | 120 x 181 | 161 x 135 | 79 x 273 |
1/2 | 180 000 | 120 x 227 | 202 x 135 | |
1/3 | 120 000 | 202 x 89 | 161 x 112 | 79×227 |
1/4 | 90 500 | 120 x 112 | 202 x 66 | |
14 e | 84 000 | 79 x 158 | ||
1/5 | 62 000 | 161 x 66 | 120 x 89 | 79 x 135 |
1/6 | 60 000 | 202 x 43 | 79 x 112 | 38 x 227 |
1/8 | 48 000 | 161 x 43 | 79 x 89 | 38 x 181 |
1/10 | 36 000 | 120 x 43 | 79 x 66 | 38 x 135 |
1/15 | 24 000 | 161 x 20 | 79 x 43 | 38 x 89 |
1/20 | 18 000 | 120 x 20 | 38 x 66 | |
1/30 | 12 000 | 79 x 20 | 38 x 43 | |
1/60 | 6 000 | 38 x 20 |
A hirdetési árak az áfát nem tartalmazzák! Érvényes 2023 január 1-től!
Felárak:
hátoldal: 50%
címoldal: 130-140% között, kérje ajánlatunkat!
kötött hely (címlap belső, hátlap belső, jobb oldal): 30%
Megjelenés csütörtökön (megrendelés és anyagleadás megjelenés előtti péntek 10 óráig!)
Terjesztési körzet: Nagykanizsa, Letenye, Zalakaros, Galambok
Bolti terjesztés: Bagola, Kisfakos, Nagyfakos