Nagykanizsai Maraton – hirdetési árak
Nagykanizsai Maraton
hetilap, példányszám: 15 000
Hirdetés – ártáblázat
Méret (mm) | ár f-f (Ft) |
---|---|
38×20 | 4 900 |
38×43, 79×20 | 9 800 |
38×66, 120×20 | 14 700 |
38×89, 79×43 | 19 600 |
38×112 | 24 500 |
38×135, 120×43,79×66 | 29 400 |
79×89, 161×43, 38×181 | 39 200 |
120×66 | 44 100 |
79×112, 38×227, 202×43 | 49 000 |
79×135, 161×66, 38×273, 120×89 | 58 800 |
79×158 | 68 600 |
99,5×135, 120×112, 202×66 | 73 500 |
161×89, 79×181 | 78 400 |
120×135 | 88 200 |
202×89, 79×227, 161×112, | 98 000 |
120×158 | 102 900 |
120×181, 79×273, 161×135 | 117 600 |
202×112 | 122 500 |
120×227, 202×135, 99,5×227 | 147 000 |
161×181, | 156 800 |
202×158 | 170 500 |
120×273, | 176 400 |
202×181, 161×227 | 196 000 |
161×273 | 235 200 |
202×227 | 245 000 |
202×273 | 294 000 |
A hirdetési árak az áfát nem tartalmazzák! Érvényes 2023 január 1-től!
Cím feletti felár: 75 %
Hátsó oldali felár: 50%
Első oldali felár: 75 %
Színes ár: 30 %
Kötött helyre kért hirdetés: 35 %
Piros kísérőszín: 15 %
Apró oldalon: 10 %
Szövegoldali felár: 50 %
Megjelenés pénteken (megrendelés és anyagleadás megjelenés előtti hétfőn 12 óráig!)
Terjesztési körzet: Nagykanizsa és aglomerációja