Nemzeti Sport újsághirdetések
A Nemzeti Sport hirdetési árai
Méret | FF | 2C | 4C | |||
szélesség | szélesség | magasság | Ár | Ár (+10%) | Ár (+35%) | |
Felület | (hasáb) | (mm) | (mm) | (Ft) | (Ft) | (Ft) |
1/1 oldal | 5 | 280 | 431 | 950 000 | 1 090 000 | 1 350 000 |
1/2 panoráma oldal | 10 | 590 | 210 | 1 050 000 | 1 250 000 | 1 500 000 |
Junior page | 3 | 167 | 300 | 760 000 | 880 000 | 1 080 000 |
1/2 oldal fekvő | 5 | 280 | 210 | 570 000 | 660 000 | 810 000 |
1/3 oldal fekvő | 5 | 280 | 136 | 380 000 | 440 000 | 540 000 |
álló 3/10 | 3 | 167 | 210 | 380 000 | 440 000 | 540 000 |
fekvő 3/10 | 4 | 223 | 140 | 340 000 | 390 000 | 480 000 |
álló 3/20 | 2 | 110 | 155 | 190 000 | 220 000 | 270 000 |
fekvő 3/20 | 3 | 167 | 101 | 190 000 | 220 000 | 270 000 |
fekvő 1/5 | 3 | 167 | 155 | 280 000 | 330 000 | 390 000 |
fekvő 2/50 | 2 | 110 | 51 | 70 000 | 85 000 | 105 000 |
fekvő 2/100 | 2 | 110 | 101 | 130 000 | 144 000 | 180 000 |
álló 1/100 | 1 | 53 | 101 | 70 000 | 85 000 | 105 000 |
box 1/50 | 1 | 53 | 51 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Az árak forintban, áfa nélkül értendõk és 2022 január 1-jétől visszavonásig érvényesek.
Címoldali és kiemelt felületekre kérje ajánlatunkat!
Megrendelési határidõ: megjelenés elõtt 3 munkanappal 12 óráig.
Felárak:
szövegoldal 50 %
speciális elhelyezés 100 %
tématámogatás 125 %
Nézze meg on-line álláshirdetés csomagunkat itt: On-Line Álláshirdetés csomag
Közlemények, csődeljárási hirdetmények közzététele országos napilapokban!
Segítünk kiválasztani a legmegfelelőbb megoldást!
Hívjon most! Telefon: +36-70-362-5526
| E-mail: info@mediabazis.com
Kérjen ajánlatot álláshirdetés feladására az alábbi űrlap segítségével gyorsan és egyszerűen most!