Magyar Nemzet konzervatív közéleti napilap | hirdetés – ártáblázat
Felület | Méret (mm) | Ár f-f (Ft) | Ár színes (Ft) |
---|---|---|---|
1/50 | 52×49 | 55 000 | 99 000 |
1/100 és 2/50 | 52×98 és 109×49 | 77 000 | 121 000 |
2/100 | 109×98 | 187 000 | 275 000 |
szalag belső oldal | 279×33 | 374 000 | 528 000 |
1/8 | 109×127 és 166×86 | 374 000 | 528 000 |
1/6 | 109×163,5 és 166×110 | 429 000 | 616 000 |
1/4 | 137×200 és 279×98 | 649 000 | 924 000 |
1/3 | 90×408,5 és 279×131 | 748 000 | 1 100 000 |
junior szövegoldalon | 166×302,5 | 1 485 000 | 2 112 000 |
1/2 | 137×408,5 és 279×200 | 1 100 000 | 1 650 000 |
1/1 | 279×408,5 | 1 815 000 | 2 640 000 |
címlap szalag | 279×49 | – | 1 430 000 |
A hirdetési árak az áfát nem tartalmazzák! Érvényes 2024 január 1-től!
Felárak:
színfelár: 30%
elhelyezési felár (cikk környezetében, nem hirdetési oldalon): 50 %
speciális elhelyezés (konkrét rovathoz oldalra pozícionálva, vagy lap első harmadára): 100 %
hátsó borító felár: 100 %
panoráma felár (minimum 1/4 oldalas felület): 150 %
Megjelenés naponta (kivétel szombat, vasárnap), megrendelés és anyagleadás megjelenés előtt 3 munkanappal 12 óráig!
Terjesztés: országosan