Hajdú-Bihari Napló – hirdetés árak
Hajdú-Bihari Napló
napilap, példányszám: 17 749
hirdetési árak:
Méret | méret (mm) | ár (Ft) fekete-fehér | ár (Ft) színes |
---|---|---|---|
1/25 | 43×25 | 37 000 | 52 000 |
1/48 | 43×50, 90×25 | 55 000 | 78 000 |
1/75 | 43×75 | 73 000 | 104 000 |
1/24 | 43×100, 90×50 | 91 000 | 130 000 |
1/125 | 43×125 | 110 000 | 156 000 |
1/16 | 43×150, 137×50 | 127 000 | 181 000 |
2/75 | 90×75 | 127 000 | 181 000 |
1/12 | 90×100, 184×50 | 182 000 | 259 000 |
2/125 | 90×125 | 218 000 | 311 000 |
1/8 | 90×150, 137×100 | 273 000 | 389 000 |
1/6 | 90×204, 184×100 | 363 000 | 518 000 |
3/150 | 137×150 | 454 000 | 648 000 |
1/4 | 137×204, 185×150 | 545 000 | 778 000 |
1/3 | 184×204, 90×412 | 726 000 | 1 037 000 |
1/2 | 278×204, 137×412 | 1 089 000 | 1 555 000 |
Junior | 184×308 | 1 460 000 | 2 074 000 |
1/1 | 278×412 | 1 820 000 | 2 590 000 |
A hirdetési árak az áfát nem tartalmazzák! Érvényes 2022 január 1-től!
Felárak:
hétvégi (péntek, szombat): 20%
szövegoldal: 50%
hátsó oldal: 100%
címlap: 150%
1 szín: 30%
speciális elhelyezés: 100 %
Megjelenés hétfőtől szombatig naponta (megrendelés és anyagleadás megjelenés előtti 3 nappal!)
Terjesztési körzet: Hajdú-Bihar megye, Debrecen