Pesti Est hetilap, példányszám: 100 000 (kiadói adat) Hirdetés – ártáblázat
Felület (mm) | Méret (Ft)* | ár, színes (Ft) | ár, színes műnyomó (Ft) |
---|---|---|---|
2/1 | 272×194 | 1 880 000 | 2 215 000 |
1/1 | 129×194 | 995 000 | 1 215 000 |
1/2 | 129×89,5 , 63×182 | 580 000 | |
1/3 | 129×59, 41×182 | 405 000 | |
1/4 | 129×43,5 , 63×89,5 | 325 000 | |
1/6 | 63×59, 41×89,5 | 215 000 | |
1/8 | 63×43,5 | 170 000 | |
1/12 | 30 x59 | 110 000 | |
1/16 | 63×20,5 | 100 000 | |
lénia | 140×20,5 vágott | 100 000 | |
duplalénia | 209×20,5 vágott | 170 000 | |
borító (B 1) | 135×150 | 2 520 000 | |
címlap logó | 20×8 | 1 635 000 | |
rovatcímlap logó | 60×40 | 1 635 000 | |
B 2 | 1 720 000 | ||
B 3 | 1 365 000 | ||
B 4 | 2 205 000 | ||
1/2 átfutó | 272×89,5 | 375 000 | |
1/3 átfutó | 272×59 | 295 000 | |
1/4 átfutó | 272×43,5 | 210 000 | |
átfutó csík | 272×20,5 | 210 000 |
A hirdetési árak az áfát nem tartalmazzák! Érvényes 2013. október 1-től!
1/3 álló hirdetés csak Napi bontás, Filmbontás, Koncertbontás rovatban,
1/6 álló csak Filmbontás rovatban, 1/12 csak Gasztró rovatban jelenhet meg!
Felárak:
elhelyezési: 20%
amorf hirdetés: 30%
Kreatív megoldások:
behúzás – 14 Ft +áfa/db (max. A5, max. 34 g szórólap)
behúzás meghatározott helyre – 18 Ft +áfa/db (max. A5, max. 34 g szórólap)
címlapon fóliacsomagolásban termékminta vagy tárgy – 37 Ft +áfa (max. 5 mm vastag, max. 17 g)
beragasztás /pont – 25 Ft +áfa (termékminta súlya max. 12 g)
beragasztás /stift – 20 Ft +áfa (csak freecard vagy szórólap)
Egyéb kreatív megoldásoknál kérje ajánlatunkat!
Megjelenés szerdától (megrendelés és anyagleadás megjelenés előtti csütörtökön 11 óráig!)
Terjesztési körzet: Budapest és agglomerációja 700 ponton
Hirdetési ajánlatkérés: online vagy telefonon!
Óriásplakát, city light és egyéb reklámtábla ajánlatok egész évben folyamatosan!