Liftreklám Budapest hirdetés árak
Liftreklám Budapesten, Dunakeszin
futamidő minimum 1 hónap
Tábla mérete: 50 x 70 cm, 64 x 90 cm
hirdetés – ártáblázat
méret (cm) | ár (Ft/lift/hó) (ncm x 3,5 Ft) |
---|---|
5×10 | 180 |
5×15 | 270 |
11×5 | 198 |
17×5 | 306 |
11×10 | 396 |
15×10 | 540 |
11×15 | 594 |
17×10 | 612 |
21×10 | 756 |
11×20 | 792 |
15×15 | 810 |
17×15 | 918 |
15×20 | 1080 |
21×15 | 1134 |
17×20 | 1224 |
21×20 | 1512 |
17×26 | 1591 |
29×20 | 2088 |
60,5×10 | 2178 |
45,5×10 | 1638 |
45,5×20 | 3276 |
60,5×20 | 4356 |
60,5×42 | 9148 |
A hirdetési árak az áfát nem tartalmazzák! Érvényes 2016. január 1-től!
Az ár magában foglalja a grafika kivitelezését, nyomtatását és kihelyezését!
kerület | liftek száma (db) |
---|---|
I., II., XII. | 58 |
III. | 246 |
III. Békásmegyer | 149 |
IV. | 150 |
Káposztásmegyer | 84 |
V., VI. | 96 |
VII., VIII., IX. | 101 |
X. | 118 |
XI., XXII. | 242 |
XIII. | 196 |
XIV. | 199 |
XV. | 202 |
XVIII., XIX. | 207 |
XX., XXI. | 139 |
Dunakeszi | 22 |
Gazdagrét | 46 |
Árszámítás: hirdetési méret ára x liftek darabszáma = nettó ár
Megjelenés minden hónap 10-én (megrendelés és anyagleadás megjelenés előtti hónap 20-án!)
Médiaanalízis
Nézettség: a liftben utazók közül 82% megnézi a reklámokat (23% rendszeresen, 32% általában, 27% ritkán, 18% sohasem nézi meg) (kiadó által közölt adatok).
Célcsoport: mindenki, aki tud olvasni.
Miért érdemes hirdetni a liftekben?
· Költség kímélően egy állandó, jól behatárolt célcsoport elérhető.
· A lakosság jelentős része állandóan, naponta többször találkozik a reklámmal.
· A lakókon kívül egyéb potenciális célcsoport is látja a reklámokat eseti jelleggel.
· Termékek, intézményi reklámok, szolgáltatások egyik legjobb felülete.
Hirdetési ajánlatkérés: online vagy telefonon!
Óriásplakát, city light és egyéb hirdetési ajánlatok, álláshirdetések, közlemények feladása.